申请次数:41
创建应用
参照API文档
接口授权
| 名称 | 值 | ||
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | ||
| Token | 在个人中心查看Token |
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| api_key | 是 | string | 在个人中心->我的API查看 | ||
| up_type | 否 | string | 文件上传方式(取值范围:image,url,pdf_file),image上传图片文件,url表示图片url地址,pdf_file表示上传pdf文件 | ||
| content | 是 | string | 文件内容 | ||
| pdf_file_num | 否 | int | 需要识别的PDF文件的对应页码,当 up_type=pdf_file时有效,识别传入页码的对应页面内容,若不传入,则默认识别第 1 页 | ||
| type | 否 | string | 进行识别的增值税发票类型,默认为 normal,可缺省,normal:可识别增值税普票、专票、电子发票; roll:可识别增值税卷票 | ||
| seal_tag | 否 | string | 是否开启印章判断功能,并返回印章内容的识别结果true:开启;false:不开启 |
| 名称 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| code | string | 网关返回码 | ||
| msg | string | 网关返回码描述 | ||
| sub_code | string | 业务返回码 | ||
| sub_msg | string | 业务返回码描述 | ||
| result | string | 返回内容 | ||
| result.sheet_num | string | 第几联 | ||
| result.commodity_unit | string | 开票物品的计量单位 | ||
| result.purchaser_address | string | 采购方地址 | ||
| result.commodity_type | string | 开票物品的规格型号 | ||
| result.total_amount | string | 合并总金额 | ||
| result.checker | string | 采购方开户行 | ||
| result.pwd | string | 密码 | ||
| result.type_org | string | 发票类型标头 | ||
| result.code_confirm | string | 发票确认码 | ||
| result.total_tax | string | 合并总税额 | ||
| result.commodity_tax_rate | string | 税率 | ||
| result.commodity_tax | string | 税额 | ||
| result.seller_bank | string | 销售方银行 | ||
| result.remark | string | 备注 | ||
| result.seller_address | string | 销售方地址 | ||
| result.note_drawer | string | 开票人 | ||
| result.num_confirm | string | 发票NO.确认号 | ||
| result.payee | string | 收款人 | ||
| result.commodity_name | string | 货物名称 | ||
| result.code | string | 发票code | ||
| result.amount_words | string | 价税合计大写 | ||
| result.amount_figuers | string | 价税合计小写 | ||
| result.invoice_type | string | 发票类型 | ||
| result.purchaser_name | string | 购买方名称 | ||
| result.date | string | 开票日期 | ||
| result.commodity_num | string | 采购方识别号 | ||
| result.check_code | string | 校验码 | ||
| result.seller_register_num | string | 销售方识别号 | ||
| result.commodity_price | string | 物品单价 | ||
| result.seller_name | string | 销售方名称 | ||
| result.commodity_amount | string | 物品金额 | ||
| result.province | string | 发票省份 | ||
| result.invoice_num | string | 发票NO.号 |
{
"code": 10000,
"msg": "success",
"sub_code": 50000,
"sub_msg": "success",
"result": {
"three_request_id": 1650802666973919700,
"sheet_num": "第二联:发票联",
"commodity_unit": [
{
"value": "台"
}
],
"purchaser_address": "",
"commodity_type": [],
"total_amount": "3105.83",
"checker": "伊同秀",
"purchaser_bank": "",
"agent": "否",
"pwd": "9/8<0538++<*>1**/6>3712+14113+3340-89*0067+3+910<1/<2>81+-292-601/5-<1<15+<4*-6-*+3*/9153340-89*0067+3+97905",
"type_org": "山东增值税普通发票",
"code_confirm": "037001900204",
"total_tax": "93.17",
"service_type": "其他",
"commodity_tax_rate": [
{
"value": "3%"
}
],
"commodity_tax": [
{
"value": "93.1"
}
],
"seller_bank": "中国民生银行股份有限公司济南槐荫支行账号154039663",
"remark": "",
"seller_address": "济南市槐荫区明星小区南区北2-12号0531-69926433",
"note_drawer": "孔振东",
"num_confirm": "41746058",
"online_pay": "",
"payee": "孔振东",
"commodity_name": [
{
"value": "*家用制冷器具*冰箱"
}
],
"commodity_vehicle_type": [],
"code": "037001900204",
"amount_words": "叁仟壹佰玖拾玖圆整",
"amount_figuers": "3199.00",
"city": "",
"invoice_type": "普通发票",
"commodity_end_date": [],
"purchaser_name": "张明远",
"date": "2021年01月12日",
"commodity_num": [
{
"value": "1"
}
],
"purchaser_register_num": "",
"machine_code": "",
"CommodityPlateNum": [],
"check_code": "75634010652982070787",
"seller_register_num": "91370104MA3EQ0EA8R",
"commodity_price": [
{
"value": "3105.8252427"
}
],
"commodity_start_date": [],
"seller_name": "济南兴旺达商贸有限公司",
"commodity_amount": [
{
"value": "3105.83"
}
],
"province": "山东省",
"invoice_num": "41746058"
}
}| 错误码 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 516201 | 未查到相关信息 |
| 错误码 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 10001 | 错误的KEY | ||
| 10002 | 缺少api_key参数 | ||
| 10003 | 您的KEY被禁止 | ||
| 10005 | 您的IP被禁止 | ||
| 10006 | 未知的请求 | ||
| 10007 | 当前IP请求超过限制 | ||
| 10008 | 请求的服务超过次数限制 | ||
| 10009 | 系统繁忙,请稍后重试 | ||
| 10010 | 接口在维护 | ||
| 10011 | 接口已下架 | ||
| 10012 | 请求的服务未找到 | ||
| 10013 | KEY缓存已过期 | ||
| 10014 | 业务参数不合法 | ||
| 10015 | TOKEN不存在 | ||
| 10016 | TOKEN不合法 | ||
| 10017 | 账号被停用 | ||
| 20001 | 系统内部异常 | ||
| 20002 | 业务处理失败 |
